-
Головна
-
Таблиця розмірів для піжами бренду Gap
Таблиця розмірів для піжами бренду Gap
Верхній одяг |
Розмір | 0-3 | 3-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 2 роки | 3 роки | 4 роки | 5 років | 6 років |
Американський розмір | 0-3 | 3-6 | 6-16 | 12-18 | 18-24 | 2 роки | 3 роки | 4 роки | 5 років | 6 років |
Європейський розмір | 0-3 | 3-6 | 6-16 | 12-18 | 18-24 | 2 роки | 3 роки | 4 роки | 5 років | 6 років |
Вага, кг | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 |
Зростання, см | 46 | 58 | 58 | 69 | 69 | 74 | 74 | 79 | 79 | 84 | 84 | 91 | 91 | 99 | 99 | 107 | 107 | 114 | 114 | 122 |
Верхній одяг |
Розмір міжнародний | XS | S | M | L | XL | XXL |
Вік | 4-5 років | 6-7 років | 8-9 років | 10-11 років | 12-13 років | 14-16 років |
Вага, кг | 15 | 22 | 21 | 28 | 28 | 33 | 33 | 38 | 39 | 44 | 44 | 59 |
Зростання, см | 99 | 114 | 114 | 130 | 130 | 137 | 137 | 145 | 145 | 152 | 152 | 170 |
Обхват грудей, см | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 0 | 71 | 0 | 74 | 0 | 76 | 79 |
Поясні вироби |
Розмір міжнародний | XS | S | M | L | XL | XXL |
Американський розмір | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Вік | 4 роки | 5 років | 6 років | 7 років | 8 років | 9-10 років | 11-12 років | 13-14 років | 14+ | 16+ |
Зростання, дюйм | 89 | 107 | 107 | 124 | 114 | 122 | 122 | 130 | 130 | 137 | 137 | 145 | 145 | 152 | 152 | 157 | 157 | 165 | 165 | 170 |
Вага, кг | 13 | 16 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | 25 | 25 | 30 | 29 | 34 | 34 | 39 | 39 | 44 | 49 | 52 | 50 | 54 |
Обхват талії, см | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 |