Таблица размеров для пижамы бренда Gap

Верхняя одежда
Размер 0-3 3-6 6-12 12-18 18-24 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет
Американский размер 0-3 3-6 6-16 12-18 18-24 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет
Европейский размер 0-3 3-6 6-16 12-18 18-24 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет
Вес, кг 3 5 5 8 8 10 10 12 12 14 14 15 15 16 16 18 18 21 21 24
Рост, см 46 58 58 69 69 74 74 79 79 84 84 91 91 99 99 107 107 114 114 122

 

Верхняя одежда
Размер международный XS S M L XL XXL
Возраст 4-5 лет 6-7 лет 8-9 лет 10-11 лет 12-13 лет 14-16 лет
Вес, кг 15 22 21 28 28 33 33 38 39 44 44 59
Рост, см 99 114 114 130 130 137 137 145 145 152 152 170
Обхват груди, см 58 61 64 66 69 0 71 0 74 0 76 79

 

Поясные изделия
Размер международный XS S M L XL XXL
Американский размер 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18
Возраст 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 9-10 лет 11-12 лет 13-14 лет 14+ 16+
Рост, дюйм 89 107 107 124 114 122 122 130 130 137 137 145 145 152 152 157 157 165 165 170
Вес, кг 13 16 16 19 19 22 22 25 25 30 29 34 34 39 39 44 49 52 50 54
Обхват талии, см 50 52 53 55 56 58 61 64 66 69
© 2025 MarkShop - фірмовий дитячий та дорослий одяг, взуття, аксесуари, косметика, іграшки.
visa mastercard privatbank